Размер ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2012 года увеличился на 6,0 %
С 1 апреля 2012 года ГУ-УПФР в Чемальском районе провело перерасчет ежемесячных денежных выплат на 6,0 %
Размеры увеличения ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2012 г.
№ п/п | Категория | Размер ЕДВ до 1 апреля 2012 г. | Размер ЕДВ с 1 апреля 2012 г. | Размер увеличения |
1 | Инвалиды войны и Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами | |||
- не отказавшиеся от набора соцуслуг на 2013 г. | 2866,76 | 3038,77 | +172,01 | |
- отказавшиеся от всего набора соцуслуг на 2013 г. | 3617,59 | 3834,65 | +217,06 | |
1 | - отказавшиеся только от бесплатного лекарства на 2013 г. | 3534,42 | 3651,77 | +117,35 |
- отказавшиеся только от санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 2956,23 | 3133,60 | +177,37 | |
- отказавшиеся только от бесплатного проезда на 2013 г. | 2949,84 | 3126,82 | +176,98 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 3534,53 | 3746,60 | +212,07 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и бесплатного проезда на 2013 г. | 3528,13 | 3739,82 | +211,69 | |
- отказавшиеся от санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на 2013 г. | 3039,29 | 3221,65 | +182,36 | |
2 | Ветераны боевых действий: | |||
- не отказавшиеся от набора соцуслуг на 2013 г. | 1239,55 | 1313,92 | +74,37 | |
- отказавшиеся от всего набора соцуслуг на 2013 г. | 1990,38 | 2109,80 | +119,42 | |
- отказавшиеся только от бесплатного лекарства на 2013 г. | 1817,85 | 1926,92 | +109,07 | |
- отказавшиеся только от санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 1329,01 | 1408,75 | +79,74 | |
- отказавшиеся только от бесплатного проезда на 2013 г. | 1322,61 | 1401,97 | +79,36 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 1907,31 | 2021,75 | +114,44 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и бесплатного проезда на 2013 г. | 1900,92 | 2014,97 | +114,05 | |
- отказавшиеся от санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на 2013 г. | 1412,08 | 1496,80 | +84,72 | |
3 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. | |||
- не отказавшиеся от набора соцуслуг на 2013 г. | 335,15 | 335,26 | +20,11 | |
- отказавшиеся от всего набора соцуслуг на 2013 г. | 1085,98 | 1151,14 | +65,16 | |
- отказавшиеся только от бесплатного лекарства на 2013 г. | 894,58 | 948,26 | +53,68 | |
- отказавшиеся только от санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 405,75 | 430,09 | +24,34 | |
- отказавшиеся только от бесплатного проезда на 2013 г. | 399,35 | 423,31 | +23,96 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 984,05 | 1043,09 | +59,04 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и бесплатного проезда на 2013 г. | 996,52 | 1056,31 | +59,79 | |
- отказавшиеся от санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на 2013 г. | 488,81 | 518,14 | +29,33 | |
5 | Инвалиды (1 группа) | |||
- не отказавшиеся от набора соцуслуг на 2013 г. | 1781,95 | 1888,87 | +106,92 | |
- отказавшиеся от всего набора соцуслуг на 2013 г. | 2532,78 | 2684,75 | +151,97 | |
- отказавшиеся только от бесплатного лекарства на 2013 г. | 2360,25 | 2501,87 | +141,62 | |
- отказавшиеся только от санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 1871,42 | 1983,70 | +112,28 | |
- отказавшиеся только от бесплатного проезда на 2013 г. | 1865,02 | 1976,92 | +111,90 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 2449,72 | 2596,70 | +146,98 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и бесплатного проезда на 2013 г. | 2443,32 | 2589,92 | +146,60 | |
- отказавшиеся от санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на 2013 г. | 1954,48 | 2071,75 | +117,27 | |
6 | Инвалиды (2 группа) | |||
- не отказавшиеся от набора соцуслуг на 2013 г. | 1057,97 | 1121,45 | +53,79 | |
- отказавшиеся от всего набора соцуслуг на 2013 г. | 1808,80 | 1917,33 | +108,53 | |
- отказавшиеся только от бесплатного лекарства на 2013 г. | 1636,27 | 1734,45 | +98,17 | |
- отказавшиеся только от санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 1147,43 | 1216,28 | +68,85 | |
- отказавшиеся только от бесплатного проезда на 2013 г. | 1141,04 | 1209,50 | +68,46 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и санаторно-курортного лечения на 2013 г. | 1725,74 | 1829,28 | +103,54 | |
- отказавшиеся от бесплатного лекарства и бесплатного проезда на 2013 г. | 1719,34 | 1822,50 | +103,16 | |
- отказавшиеся от санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на 2013 г. | 1230,50 | 1304,33 | +73,83 | |
8 | Дети-инвалиды | |||
- не отказавшиеся от набора соцуслуг на 2011 г. | 993,30 | 1057,97 | + 64,67 | |
- отказавшиеся от всего набора соцуслуг на 2011 г. | 1698,40 | 1808,80 | +110,40 | |
- отказавшиеся только от бесплатного проезда на 2011 г. | 1071,40 | 1141,04 | +69,64 | |
- отказавшиеся только от бесплатного лекарства на 2011 г. | 1620,30 | 1725,73 | +105,43 |
ГУ-УПФР в Чемальском районе
О повышении социальных пенсий с 1 апреля 2011 г.
С 1 апреля 2011 г. Управление Пенсионного Фонда в Чемальском районе провело перерасчет социальных пенсий на 10,27 %.
Размеры увеличения социальных пенсий с 1 апреля 2011 г.
Вид пенсии | Средний размер пенсии до перерасчета | Средний размер пенсии с 01.04.2011 г. | Средний размер увеличения пенсии с 01.04.2011 г. |
Социальная, в т.ч.: | |||
- инвалидам 3 группы и 3 группы с детства | 3454,04 | 3782,46 | + 328,42 |
- инвалидам 2 группы | 4035,51 | 4449,96 | + 414,45 |
- инвалидам 2 группы с детства | 8071,03 | 8899,91 | + 828,88 |
- инвалидам 1 группы и 1 группы с детства | 8071,03 | 8899,91 | + 828,88 |
- детям-инвалидам | 8071,03 | 8899,91 | + 828,88 |
- детям, потерявшим 1 кормильца | 4035,51 | 4449,96 | + 414,45 |
- детям- круглым сиротам | 8071,03 | 8899,91 | + 828,88 |
- лицам старше 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины) | 4035,51 | 4449,96 | + 414,45 |
В результате перерасчета средний размер социальной пенсии с 01.04.2011 г. составляет 6285,73 руб.
Минимальный размер социальной пенсии 3782,46 руб.
Максимальный размер социальной пенсии 8899,91 руб.
Перерасчет трудовых пенсий с 1 апреля 2011 г. не проводился.
ГУ-УПФР в Чемальском районе
Перерасчет социальных пенсий и минимальный прожиточный минимум пенсионера.
Очень часто после проведенного с 1 апреля 2011 г. перерасчета социальных пенсий в Управление ПФР в Чемальском районе обращаются граждане с вопросом «Почему у меня нет увеличения пенсии с 1 апреля 2011 г.? До 1 апреля 2011 г. я получал(а) 4930 руб. 00 коп. После перерасчета сумма осталась такой же. В чем причина?»
Проведя анализ таких обращений граждан, Управлением было выяснено, что с такими вопросами в основном обращаются пенсионеры, общий совокупный доход которых - пенсия и плюс доплаты с собеса – « дотянуты» до прожиточного минимума пенсионера. По Республике Алтай минимальный прожиточного минимума пенсионера составляет 4930,00 руб.
Данная норма пенсионного законодательства, чтобы общий совокупный доход неработающего пенсионера не был меньше прожиточного минимума пенсионера, действует с 1 января 2010 г. Поэтому, если получаемые пенсионером пенсия плюс ежемесячная денежная выплата и плюс доплаты из органов собеса (за дрова, за свет, за воду) не превышают прожиточного минимума – 4930,00 руб., такому пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии, «дотягивая» таким образом доход пенсионера до прожиточного минимума.
При массовых перерасчетах пенсий, ситуация складывается следующим образом. Если в ходе проведения массового перерасчета размер пенсии не превышает 4930,00 руб., то пенсионеру устанавливается социальная доплата к пенсии в таком размере, чтобы доход пенсионера был не ниже 4930,00 руб.
Если же в ходе перерасчета сумма пенсии превысила прожиточный минимум пенсионера, т.е. стала больше 4930,00 руб., такому пенсионеру выплачивается пенсия в новом полученном размере.
Таким образом, когда проходят массовые перерасчеты пенсии одни пенсионеры ощущают прибавку к пенсии, а другие, которых немного, нет, несмотря на то, что пенсии пересчитываются всем пенсионерам.
ГУ-УПФР в Чемальском районе