Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2024 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2024 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 14446,2 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 950,5 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 185706,8 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.04.2024 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.04.2024 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 6747,9 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 950,5 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 80423,3 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.01.2024 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.01.2024 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 28399,4 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 900,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 304210,1 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.10.2023 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.10.2023 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 18557,4 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 948,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 212150,3 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2023 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2023 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 12038,3 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 948,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 159284,3 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.04.2023 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.04.2023 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 4772,3 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 948,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 70549,9 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.01.2023 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.01.2023 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 37,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 24141,5 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 919,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 279195,1 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.10.2022 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.10.2022 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 39,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 16201,3 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 922,2 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 186509,8 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2022 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2022 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 39,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 10398,8 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 918,2 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 1384556,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.04.2022 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.04.2022 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 39,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 4398,9 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 918,2 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 60545,4 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.01.2022 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.01.2022 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 39,0 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 22554,7 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 893,2 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 237767,8 |
-
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.10.2021 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.10.2021 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 38,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 15009,5 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 651,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 157131,5 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2021 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2021 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 38,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 10125,6 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 651,9 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 120839,6 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.04.2021 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.04.2021 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 38,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 4626,1 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 633,3 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 54022,8 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" за 2020 год | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | 2020 год |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 37,4 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 20679,72 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 646,5 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 206447,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.10.2020 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.10.2020 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 38,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 15014,5 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 672,3 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 141682,2 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2020 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2020 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 10158,3 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 672,3 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 105313,1 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.04.2020 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.04.2020 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 4740,1 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 672,3 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 48751,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.01.2020 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.01.2020 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 20 207,9 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 672,3 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 191 593,5 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.10.2019 года | ||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.10.2019 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 14310,2 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 644,3 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 130511,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2019 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2019 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,0 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 9663,1 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 641,6 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 100085,4 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.04.2019 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.04.2019 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,0 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 4303,1 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 641,6 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 43285,8 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.01.2019 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.01.2019 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 36,5 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 14965,8 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 658,5 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 165098,0 |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2018 год
№ п/п | Показатель, единица измерения |
На 01.10.2018 г. |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 38,7 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 10519,4 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 680,5 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 111932,0 |
-
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.07.2018 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.07.2018 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 40,2 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 6825,9 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 631,5 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 83315,0 |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2018 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район" на 01.01.2018 года |
||
№ п/п | Показатель, единица измерения | на 01.01.2018 года |
1 | Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | 37,4 |
2 | Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | 13162,1 |
3 | Численность работников муниципальных учреждений, чел | 628,7 |
4 | Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. | 126375,2 |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2017 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.07.2017 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2017 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.01.2017 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2016 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.07.2016 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2016 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.01.2016 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2015 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.07.2015 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2015 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.01.2015г.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2014г.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.07.2014г.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2014г.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.01.2014г.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2013 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.07.2013 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2013 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.01.2013 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.10.2012 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.07.2012
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
на 01.04.2012
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по МО "Чемальский район"
за 2011 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. | ||
Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. | ||
Численность работников муниципальных учреждений, чел | ||
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |