Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2024г. | |||
тыс.руб. | |||
3,3,3 | Лимит на 2024г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 817754,8 | 389005,8 | 47,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 210757,6 | 83292,2 | 39,5 |
Безвозмездные поступления | 606997,2 | 305713,6 | 50,4 |
Расходы | 836443,8 | 377494,1 | 45,1 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -18689,0 | 11511,7 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2024г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2024г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 799363,9 | 175283,9 | 21,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 201498 | 38349,3 | 19,0 |
Безвозмездные поступления | 597865,9 | 136934,6 | 22,9 |
Расходы | 818052,9 | 153417,6 | 18,8 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -18689,0 | 21866,3 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2024г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2023г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 830 086,4 | 827 645,9 | 99,7 |
Налоговые и неналоговые доходы | 266 157,8 | 263 463,7 | 99,0 |
Безвозмездные поступления | 563 928,6 | 564 182,2 | 100,0 |
Расходы | 864 993,5 | 844 078,8 | 97,6 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -34 907,1 | -16 432,9 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2023 г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2023г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 816 672,0 | 617 076,0 | 75,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 259 088,8 | 181 404,1 | 70,0 |
Безвозмездные поступления | 557 583,2 | 435 671,9 | 78,1 |
Расходы | 851 579,1 | 586 721,1 | 68,9 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -34 907,1 | 30 354,9 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2023 г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2023г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 796809,8 | 430092,0 | 54,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 246861,5 | 108566,9 | 44,0 |
Безвозмездные поступления | 549948,3 | 321525,1 | 58,5 |
Расходы | 831716,9 | 385590,7 | 46,4 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -34907,1 | 44501,3 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2023г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2023г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 791361,7 | 219114,8 | 27,7 |
Налоговые и неналоговые доходы | 241492,3 | 38191,1 | 15,8 |
Безвозмездные поступления | 549869,4 | 180923,7 | 32,9 |
Расходы | 826268,8 | 137471,1 | 16,6 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -34907,1 | 81643,7 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2023г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2022г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 599583,4 | 609483,6 | 101,7 |
Налоговые и неналоговые доходы | 224367,1 | 234267,3 | 104,4 |
Безвозмездные поступления | 375216,4 | 375216,4 | 100,0 |
Расходы | 746053,2 | 721046,4 | 96,6 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -146469,8 | -111562,8 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2022г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2022г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 580732,8 | 447069,3 | 77,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 201306,4 | 154290,3 | 76,6 |
Безвозмездные поступления | 379426,4 | 292779 | 77,2 |
Расходы | 727202,6 | 429449 | 59,1 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -146469,8 | 17620,3 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2022г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2021г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 560814,1 | 326835,6 | 58,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 186275,3 | 100888,6 | 54,2 |
Безвозмездные поступления | 374538,8 | 225947 | 60,3 |
Расходы | 707283,9 | 312827,4 | 44,2 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -146469,8 | 14008,2 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2022г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2021г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 517626,1 | 155839,5 | 30,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | 161492,8 | 45924 | 28,4 |
Безвозмездные поступления | 356133,3 | 109915,5 | 30,9 |
Расходы | 664095,9 | 118545,1 | 17,9 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -146469,8 | 37294,4 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2022г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2021г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 709100,8 | 698299,7 | 98,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 361413,1 | 365616,5 | 101,2 |
Безвозмездные поступления | 347687,7 | 332683,2 | 95,7 |
Расходы | 765270,4 | 602999,5 | 78,8 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -56169,6 | 95300,2 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2021г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2021г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 511260,6 | 532149,0 | 104,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | 219005,1 | 312113,6 | 142,5 |
Безвозмездные поступления | 292255,5 | 220035,4 | 75,3 |
Расходы | 567430,2 | 386457,9 | 68,1 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -56169,6 | 145691,1 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2021г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2021г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 504143,2 | 431041,9 | 85,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 219005,3 | 268654,8 | 122,7 |
Безвозмездные поступления | 285137,9 | 162387,1 | 57,0 |
Расходы | 560312,9 | 244548,3 | 43,6 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -56169,7 | 186493,6 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2021г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2021г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 403041,5 | 81084,6 | 20,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | 140998,1 | 29285,6 | 20,8 |
Безвозмездные поступления | 262043,4 | 51799 | 19,8 |
Расходы | 465638,3 | 103835,4 | 22,3 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -62596,8 | -22750,8 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" за 2020 год | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено за 2020г. | % исполнения |
Доходы, всего | 582659,3 | 590017,4 | 101,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 126856,5 | 134221,5 | 105,8 |
Безвозмездные поступления | 455802,8 | 455795,9 | 100,0 |
Расходы | 640478,3 | 583173,4 | 91,1 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -57819,0 | 6844,0 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2020г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 566906,5 | 378795,1 | 66,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 144749,5 | 88074,1 | 60,8 |
Безвозмездные поступления | 422157 | 290720,9 | 68,9 |
Расходы | 627193,2 | 379755,8 | 60,5 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -60286,7 | -960,7 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2020г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 535438,3 | 220949,1 | 41,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 126218,1 | 47677,4 | 37,8 |
Безвозмездные поступления | 409220,2 | 173271,8 | 42,3 |
Расходы | 595725 | 240733,3 | 40,4 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -60286,7 | -19784,2 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2020г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 386461,8 | 82148,3 | 21,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 125218,1 | 24251,9 | 19,4 |
Безвозмездные поступления | 261243,7 | 57896,4 | 22,2 |
Расходы | 446751,6 | 98968,3 | 22,2 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -60289,8 | -16820,0 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2019г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 512728,7 | 321932,9 | 62,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 124249,8 | 80492,7 | 64,8 |
Безвозмездные поступления | 388478,9 | 241440,1 | 62,2 |
Расходы | 524058,9 | 298805,71 | 57,0 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11330,2 | 23127,2 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2019г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 492398,0 | 218897,1 | 44,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 124249,82 | 49535,63 | 39,9 |
Безвозмездные поступления | 368148,22 | 169361,43 | 46,0 |
Расходы | 503728,2 | 203011,52 | 40,3 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11330,2 | 15885,5 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2019г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 485818,2 | 97108,0 | 20,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 123647,3 | 20608,6 | 16,7 |
Безвозмездные поступления | 362170,9 | 76499,4 | 21,1 |
Расходы | 497148,4 | 86386,2 | 17,4 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11330,2 | 10721,8 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2018г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 396115,1 | 394649,4 | 99,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 116665,4 | 115256,5 | 98,8 |
Безвозмездные поступления | 279449,7 | 279392,9 | 100,0 |
Расходы | 409554 | 401066,5 | 97,9 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -13438,9 | -6417,1 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2018г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2018г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 404116,6 | 282633,6 | 69,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 136561,3 | 84285,4 | 61,7 |
Безвозмездные поступления | 267555,3 | 198348,2 | 74,1 |
Расходы | 417555,5 | 265844,6 | 63,7 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -13438,9 | 16789,0 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2018г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2018г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 382137,7 | 193525,7 | 50,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 136561,3 | 49417,1 | 36,2 |
Безвозмездные поступления | 245576,4 | 144108,6 | 58,7 |
Расходы | 395576,6 | 172972,2 | 43,7 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -13438,9 | 20553,5 | х |
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2018г.
тыс.руб.
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2018г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2017г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 319425,2 | 323360,1 | 101,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 98278,8 | 102214,0 | 104,0 |
Безвозмездные поступления | 221146,4 | 221146,1 | 100,0 |
Расходы | 331043,7 | 326614,4 | 98,7 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11618,5 | -3254,3 | х |
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.01.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.01.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.01.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2014г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2014г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
за 1 квартал 2014 г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
за 4 квартал 2013г.